Moon in 2000: Lunar Calendar of New and Full Moons, Moon Phases & Eclipses)
In 2000 there were 13 new moons and 12 full moons. The year had a seasonal blue moon, black moon, two lunar eclipses, and four solar eclipses.
All times and dates are in the United States Eastern Time Zone, adjusted for Daylight Savings Time for part of the year. The dates in your local time may shift.
The four primary lunar phases are the new moon, the first quarter, the full moon, and the last quarter. The lunar month last approximately a month or 29.53 days on average, also called a synodic month.
A new moon is the first lunar phase. You may be able to see a hint of it of it in the night sky. A full moon occurs when the Earth is directly between the Sun and the Moon, allowing the moon to appear illuminated entirely. The first quarter moon occurs between the new moon and the full moon, and the last quarter moon occurs after the full moon and before the next new moon.

Full and New Moons in 2000
In 2000, there were 13 new moons and 12 full moons. Winter had a rare seasonal blue moon in February and July had a black moon. January and July each had a Total Lunar Eclipse, also called a Blood Moon. February, December and both July New Moons had a Partial Solar Eclipse.
The dates and times of the full and new moons were:
Moon Signs in 2000
The moon signs of the new and full moons in 2000 were:
- New Moon in Capricorn 2000: Thursday, January 6 at 1:14 p.m.
- Full Moon in Cancer 2000: Thursday, January 20 at 11:40 p.m.
- New Moon in Aquarius 2000: Saturday, February 5 at 8:03 a.m.
- Full Moon in Virgo 2000: Saturday, February 19 at 11:27 a.m.
- New Moon in Pisces 2000: Monday, March 6 at 12:17 a.m.
- Full Moon in Virgo 2000: Sunday, March 19 at 11:44 p.m.
- New Moon in Aries 2000: Tuesday, April 4 at 2:12 p.m.
- Full Moon in Libra 2000: Tuesday, April 18 at 1:42 p.m.
- New Moon in Taurus 2000: Thursday, May 4 at 12:12 a.m.
- Full Moon in Scorpio 2000: Thursday, May 18 at 3:34 a.m.
- New Moon in Gemini 2000: Friday, June 2 at 8:14 a.m.
- Full Moon in Sagittarius 2000: Friday, June 16 at 6:27 p.m.
- New Moon in Cancer 2000: Saturday, July 1 at 3:20 p.m.
- Full Moon in Capricorn 2000: Sunday, July 16 at 9:55 a.m.
- New Moon in Leo 2000: Sunday, July 30 at 10:25 p.m.
- Full Moon in Aquarius 2000: Tuesday, August 15 at 1:13 a.m.
- New Moon in Virgo 2000: Tuesday, August 29 at 6:19 a.m.
- Full Moon in Pisces 2000: Wednesday, September 13 at 3:37 p.m.
- New Moon in Libra 2000: Wednesday, September 27 at 3:53 p.m.
- Full Moon in Aries 2000: Friday, October 13 at 4:53 a.m.
- New Moon in Scorpio 2000: Friday, October 27 at 3:58 a.m.
- Full Moon in Taurus 2000: Saturday, November 11 at 4:15 p.m.
- New Moon in Sagittarius 2000: Saturday, November 25 at 6:11 p.m.
- Full Moon in Gemini 2000: Monday, December 11 at 4:03 a.m.
- New Moon in Capricorn 2000: Monday, December 25 at 12:22 p.m.
Lunar Cycle
The lunar calendar for each moon in 2000 included:
| Lunar Cycle | New Moon | First Quarter | Full Moon | Last Quarter |
|---|---|---|---|---|
| Wolf Moon 2000 | Thu, January 6, 1:14 p.m. | Fri, January 14, 8:34 a.m. | Thu, January 20, 11:40 p.m. | Fri, January 28, 2:57 a.m. |
| Snow Moon 2000 | Sat, February 5, 8:03 a.m. | Sat, February 12, 6:21 p.m. | Sat, February 19, 11:27 a.m. | Sat, February 26, 10:54 p.m. |
| Worm Moon 2000 | Mon, March 6, 12:17 a.m. | Mon, March 13, 1:59 a.m. | Sun, March 19, 11:44 p.m. | Mon, March 27, 7:21 p.m. |
| Pink Moon 2000 | Tue, April 4, 2:12 p.m. | Tue, April 11, 9:30 a.m. | Tue, April 18, 1:42 p.m. | Wed, April 26, 3:30 p.m. |
| Flower Moon 2000 | Thu, May 4, 12:12 a.m. | Wed, May 10, 4:01 p.m. | Thu, May 18, 3:34 a.m. | Fri, May 26, 7:55 a.m. |
| Strawberry Moon 2000 | Fri, June 2, 8:14 a.m. | Thu, June 8, 11:29 p.m. | Fri, June 16, 6:27 p.m. | Sat, June 24, 9:00 p.m. |
| Buck Moon 2000 | Sat, July 1, 3:20 p.m. | Sat, July 8, 8:53 a.m. | Sun, July 16, 9:55 a.m. | Mon, July 24, 7:02 a.m. |
| Sturgeon Moon 2000 | Sun, July 30, 10:25 p.m. | Sun, August 6, 9:02 p.m. | Tue, August 15, 1:13 a.m. | Tue, August 22, 2:51 p.m. |
| Harvest Moon 2000 | Tue, August 29, 6:19 a.m. | Tue, September 5, 12:27 p.m. | Wed, September 13, 3:37 p.m. | Wed, September 20, 9:28 p.m. |
| Hunter’s Moon 2000 | Wed, September 27, 3:53 p.m. | Thu, October 5, 6:59 a.m. | Fri, October 13, 4:53 a.m. | Fri, October 20, 3:59 a.m. |
| Beaver Moon 2000 | Fri, October 27, 3:58 a.m. | Sat, November 4, 2:27 a.m. | Sat, November 11, 4:15 p.m. | Sat, November 18, 10:24 a.m. |
| Cold Moon 2000 | Sat, November 25, 6:11 p.m. | Sun, December 3, 10:55 p.m. | Mon, December 11, 4:03 a.m. | Sun, December 17, 7:41 p.m. |
Moon Phases
Each month, there are typically four moon phases; occasionally, the calendar aligns to have five.
| Moon Phase | Date & Time | Season |
|---|---|---|
| New Moon | Thursday, January 6, 1:14 p.m. | Winter |
| First Quarter | Friday, January 14, 8:34 a.m. | Winter |
| Full Moon | Thursday, January 20, 11:40 p.m. | Winter |
| Last Quarter | Friday, January 28, 2:57 a.m. | Winter |
| New Moon | Saturday, February 5, 8:03 a.m. | Winter |
| First Quarter | Saturday, February 12, 6:21 p.m. | Winter |
| Full Moon | Saturday, February 19, 11:27 a.m. | Winter |
| Last Quarter | Saturday, February 26, 10:54 p.m. | Winter |
| New Moon | Monday, March 6, 12:17 a.m. | Winter |
| First Quarter | Monday, March 13, 1:59 a.m. | Winter |
| Full Moon | Sunday, March 19, 11:44 p.m. | Winter |
| Last Quarter | Monday, March 27, 7:21 p.m. | Spring |
| New Moon | Tuesday, April 4, 2:12 p.m. | Spring |
| First Quarter | Tuesday, April 11, 9:30 a.m. | Spring |
| Full Moon | Tuesday, April 18, 1:42 p.m. | Spring |
| Last Quarter | Wednesday, April 26, 3:30 p.m. | Spring |
| New Moon | Thursday, May 4, 12:12 a.m. | Spring |
| First Quarter | Wednesday, May 10, 4:01 p.m. | Spring |
| Full Moon | Thursday, May 18, 3:34 a.m. | Spring |
| Last Quarter | Friday, May 26, 7:55 a.m. | Spring |
| New Moon | Friday, June 2, 8:14 a.m. | Spring |
| First Quarter | Thursday, June 8, 11:29 p.m. | Spring |
| Full Moon | Friday, June 16, 6:27 p.m. | Spring |
| Last Quarter | Saturday, June 24, 9:00 p.m. | Summer |
| New Moon | Saturday, July 1, 3:20 p.m. | Summer |
| First Quarter | Saturday, July 8, 8:53 a.m. | Summer |
| Full Moon | Sunday, July 16, 9:55 a.m. | Summer |
| Last Quarter | Monday, July 24, 7:02 a.m. | Summer |
| New Moon | Sunday, July 30, 10:25 p.m. | Summer |
| First Quarter | Sunday, August 6, 9:02 p.m. | Summer |
| Full Moon | Tuesday, August 15, 1:13 a.m. | Summer |
| Last Quarter | Tuesday, August 22, 2:51 p.m. | Summer |
| New Moon | Tuesday, August 29, 6:19 a.m. | Summer |
| First Quarter | Tuesday, September 5, 12:27 p.m. | Summer |
| Full Moon | Wednesday, September 13, 3:37 p.m. | Summer |
| Last Quarter | Wednesday, September 20, 9:28 p.m. | Summer |
| New Moon | Wednesday, September 27, 3:53 p.m. | Autumn |
| First Quarter | Thursday, October 5, 6:59 a.m. | Autumn |
| Full Moon | Friday, October 13, 4:53 a.m. | Autumn |
| Last Quarter | Friday, October 20, 3:59 a.m. | Autumn |
| New Moon | Friday, October 27, 3:58 a.m. | Autumn |
| First Quarter | Saturday, November 4, 2:27 a.m. | Autumn |
| Full Moon | Saturday, November 11, 4:15 p.m. | Autumn |
| Last Quarter | Saturday, November 18, 10:24 a.m. | Autumn |
| New Moon | Saturday, November 25, 6:11 p.m. | Autumn |
| First Quarter | Sunday, December 3, 10:55 p.m. | Autumn |
| Full Moon | Monday, December 11, 4:03 a.m. | Autumn |
| Last Quarter | Sunday, December 17, 7:41 p.m. | Autumn |
| New Moon | Monday, December 25, 12:22 p.m. | Winter |
Sources
The dates and times provided by NASA are set to United States Eastern Time and adjusted for Daylight Saving Time for part of the year. Since you may be in a different time zone, the exact dates may shift for your calendar.
